2024年內(nèi)江市部分學(xué)校公開考聘教師公共科目筆試報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止到2024年7月20日11:00)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) |
隆昌市第二中學(xué) | 高中生物教師 | 8060101 | 2 | 30 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中日語教師 | 8060102 | 2 | 37 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中語文教師 | 8060103 | 1 | 12 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8060104 | 1 | 8 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中地理教師 | 8060105 | 1 | 5 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中日語教師 | 8060106 | 1 | 5 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中心理健康教師 | 8060107 | 1 | 12 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中歷史教師 | 8060108 | 1 | 11 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8060109 | 1 | 14 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 8060110 | 1 | 6 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 8060111 | 6 | 407 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8060112 | 6 | 175 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 8060113 | 1 | 15 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8030101 | 2 | 57 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 8030102 | 1 | 14 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 8030103 | 1 | 34 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中政治教師 | 8030104 | 1 | 33 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中歷史教師 | 8030105 | 1 | 37 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中地理教師 | 8030106 | 1 | 11 |
內(nèi)江市第十三中學(xué) | 高中政治教師 | 8030107 | 1 | 16 |
內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 8010101 | 1 | 32 |
內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 8010102 | 2 | 151 |
內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)地理教師 | 8010103 | 1 | 6 |
內(nèi)江鐵路中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 8010104 | 1 | 2 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 8010105 | 1 | 19 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 8010106 | 1 | 1 |
內(nèi)江市第十五中學(xué) | 中學(xué)心理健康老師 | 8010107 | 1 | 15 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 8050101 | 1 | 10 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校 | 高中生物教師 | 8050102 | 1 | 8 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校 | 高中體育教師 | 8050103 | 1 | 49 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中語文教師 | 8050104 | 2 | 37 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中英語教師 | 8050105 | 1 | 23 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中生物教師 | 8050106 | 1 | 9 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中體育教師 | 8050107 | 1 | 70 |
四川省威遠(yuǎn)縣競力學(xué)校 | 高中英語教師 | 8050108 | 1 | 10 |
?