2024年下半年內江市部分學校公開招聘教師
考試報名統(tǒng)計
(截止到2024年11月7日15:00)
?
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數 |
內江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學校 | 小學語文教師 | 8070001 | 2 | 215 |
內江市第二初級中學校 | 小學數學教師 | 8070002 | 1 | 98 |
內江市第二初級中學校 | 小學語文教師 | 8070003 | 1 | 79 |
內江市第三幼兒園 | 保教人員 | 8070004 | 1 | 75 |
內江市第五小學校 | 小學英語教師 | 8070005 | 1 | 90 |
內江市第十初級中學 | 初中化學教師 | 8070006 | 1 | 26 |
內江桐梓壩小學校 | 小學數學教師 | 8010001 | 2 | 27 |
內江市第二職業(yè)中學校 | 中學數學教師 | 8010002 | 1 | 11 |
內江市高級技工學校 | 語文教師 | 8010003 | 1 | 49 |
內江市高級技工學校 | 數學教師 | 8010004 | 2 | 28 |
內江市高級技工學校 | 思政教師 | 8010005 | 2 | 34 |
內江市高級技工學校 | 健康服務與管理教師 | 8010006 | 1 | 12 |
內江市高級技工學校 | 計算機網絡安全教師 | 8010007 | 1 | 35 |
內江市高級技工學校 | 汽車維修教師 | 8010008 | 1 | 41 |
內江市高級技工學校 | 數控教師 | 8010009 | 1 | 10 |
內江市高級技工學校 | 電氣自動化教師 | 8010010 | 2 | 14 |
內江市高級技工學校 | 電子技術教師 | 8010011 | 2 | 18 |
內江市高級技工學校 | 機器人教師 | 8010012 | 1 | 18 |
內江市高級技工學校 | 藝術設計教師 | 8010013 | 1 | 106 |
?